Proven Track Record
Every completed investment — real figures, real returns, real investors paid out. This is our track record and we're proud of every number on this page.
| Property | Location | Investment Period | Capital Raised | Delivered ROI | Investors | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marina Heights Penthouse | Dubai Marina, UAE | Q2 2022 – Q2 2024 | $1.8M | 22.4% | 94 | Completed ✓ |
| Victoria Island Serviced Apts | Lagos, Nigeria | Q3 2022 – Q1 2024 | $2.1M | 17.9% | 187 | Completed ✓ |
| Shoreditch Creative Lofts | Shoreditch, London | Q1 2022 – Q1 2023 | $890K | 14.2% | 63 | Completed ✓ |
| JBR Beachfront Apartments | Jumeirah, Dubai | Q4 2021 – Q4 2023 | $3.2M | 19.1% | 215 | Completed ✓ |
| Nairobi Westlands Business Hub | Westlands, Nairobi | Q2 2023 – Q4 2024 | $1.1M | 15.6% | 98 | Completed ✓ |
| Manchester Northern Quarter | Manchester, UK | Q1 2023 – Q1 2024 | $760K | 12.8% | 54 | Completed ✓ |
| DIFC Executive Residences | DIFC, Dubai | Q3 2022 – Q3 2024 | $2.8M | 20.3% | 162 | Completed ✓ |
| Lekki Phase 1 Luxury Villas | Lekki, Lagos | Q4 2022 – Q2 2024 | $1.4M | 16.4% | 119 | Completed ✓ |
"In 3 years, Kresproperty has never missed a payout, never returned less than the stated minimum, and on 4 out of my 5 investments has delivered above the projected range."
The next successful exit will include your investment.
Start Investing Today